Výsledky - PODNIKÁNÍ

64 - 41 - L/ 51
Podnikání

1. 1-129/2012 1,11 přijat
2. 1-264/2012 1,56 přijat
3. 1-066/2012 2,00 přijat
4. 1-131/2012 2,11 přijat
5. 1-182/2012 2,11 přijat
6. 1-215/2012 2,11 přijat
7. 1-452/2012 2,11 přijat
8. 1-450/2012 2,11 přijat
9. 1-133/2012 2,22 přijat
10. 1-127/2012 2,22 přijat
11. 1-318/2012 2,22 přijat
12. 1-453/2012 2,22 přijat
13. 1-463/2012 2,22 přijat
14. 1-262/2012 2,33 přijat
15. 1-003/2012 2,44 přijat
16. 1-005/2012 2,44 přijat
17. 1-096/2012 2,44 přijat
18. 1-134/2012 2,44 přijat
19. 1-256/2012 2,44 přijat
20. 1-414/2012 2,44 přijat
21. 1-199/2012 2,56 přijat
22. 1-476/2012 2,56 přijat
23. 1-404/2012 2,67 přijat
24. 1-257/2012 2,78 přijat
25. 1-369/2012 2,78 přijat
26. 1-346/2012 2,78 přijat
27. 1-126/2012 2,89 přijat
28. 1-193/2012 2,89 přijat
29. 1-195/2012 2,89 přijat
30. 1-385/2012 2,89 přijat
31. 1-189/2012 3,00 přijat
32. 1-347/2012 3,00 přijat
33. 1-413/2012 3,00 přijat
34. 1-454/2012 3,00 přijat
35. 1-235/2012 3,11 přijat
36. 1-259/2012 3,22 přijat
37. 1-458/2012 3,22 přijat
38. 1-001/2012 3,33 nepřijat
39. 1-006/2012 3,33 nepřijat
40. 1-010/2012 3,33 nepřijat
41. 1-017/2012 3,33 nepřijat
42. 1-343/2012 3,33 nepřijat
43. 1-449/2012 3,33 nepřijat
44. 1-196/2012 3,44 nepřijat
45. 1-291/2012 3,44 nepřijat
46. 1-290/2012 3,44 nepřijat
47. 1-345/2012 3,44 nepřijat
48. 1-447/2012 3,44 nepřijat
49. 1-462/2012 3,44 nepřijat
50. 1-016/2012 3,56 nepřijat
51. 1-141/2012 3,56 nepřijat
52. 1-191/2012 3,56 nepřijat
53. 1-018/2012 3,67 nepřijat
54. 1-260/2012 3,67 nepřijat
55. 1-417/2012 3,67 nepřijat
56. 1-008/2012 3,78 nepřijat
57. 1-145/2012 3,78 nepřijat
58. 1-475/2012 3,78 nepřijat
59. 1-019/2012 3,89 nepřijat

zpět na výsledky

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.