Výsledky - HOTELNICTVÍ

65 - 42 - M/ 01
HOTELNICTVÍ A TURISMUS

1. 1-392/2012 1,12 přijat
2. 1-044/2012 1,17 přijat
3. 1-334/2012 1,28 přijat
4. 1-148/2012 1,33 přijat
5. 1-056/2012 1,38 přijat
6. 1-058/2012 1,38 přijat
7. 1-015/2012 1,41 přijat
8. 1-356/2012 1,41 přijat
9. 1-177/2012 1,42 přijat
10. 1-311/2012 1,42 přijat
11. 1-124/2012 1,43 přijat
12. 1-051/2012 1,46 přijat
13. 1-103/2012 1,46 přijat
14. 1-357/2012 1,46 přijat
15. 1-253/2012 1,47 přijat
16. 1-415/2012 1,49 přijat
17. 1-107/2012 1,52 přijat
18. 1-427/2012 1,52 přijat
19. 1-280/2012 1,53 přijat
20. 1-171/2012 1,55 přijat
21. 1-190/2012 1,55 přijat
22. 1-175/2012 1,56 přijat
23. 1-219/2012 1,56 přijat
24. 1-186/2012 1,57 přijat
25. 1-167/2012 1,59 přijat
26. 1-316/2012 1,59 přijat
27. 1-405/2012 1,59 přijat
28. 1-320/2012 1,64 přijat
29. 1-221/2012 1,66 přijat
30. 1-408/2012 1,66 přijat
31. 1-092/2012 1,68 přijat
32. 1-298/2012 1,75 přijat
33. 1-340/2012 1,79 přijat
34. 1-393/2012 1,82 přijat
35. 1-104/2012 1,88 přijat
36. 1-268/2012 1,91 přijat
37. 1-332/2012 1,93 přijat
38. 1-041/2012 1,97 přijat
39. 1-279/2012 2,00 přijat
40. 1-093/2012 2,01 přijat
41. 1-222/2012 2,03 přijat
42. 1-376/2012 2,03 nepřijat
43. 1-309/2012 2,05 nepřijat
44. 1-059/2012 2,13 nepřijat
45. 1-396/2012 2,19 nepřijat
46. 1-079/2012 2,20 nepřijat
47. 1-328/2012 2,21 nepřijat
48. 1-331/2012 2,22 nepřijat
49. 1-102/2012 2,26 nepřijat
50. 1-275/2012 2,26 nepřijat
51. 1-323/2012 2,28 nepřijat
52. 1-425/2012 2,28 nepřijat
53. 1-306/2012 2,31 nepřijat
54. 1-373/2012 2,31 nepřijat
55. 1-471/2012 2,31 nepřijat
56. 1-375/2012 2,34 nepřijat
57. 1-424/2012 2,37 nepřijat
58. 1-050/2012 2,41 nepřijat
59. 1-287/2012 2,41 nepřijat
60. 1-426/2012 2,46 nepřijat
61. 1-207/2012 2,50 nepřijat
62. 1-394/2012 2,55 nepřijat
63. 1-114/2012 2,88 nepřijat
64. 1-254/2012 2,94 nepřijat
65. 1-220/2012 2,97 nepřijat

zpět na výsledky

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.