Výsledky - INFORMAČNÍ SLUŽBY (KNIHOVNICKÉ SLUŽBY)

72 - 41 - M/ 01
KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

1. 1-282/2012 1,07 přijat
2. 1-045/2012 1,17 přijat
3. 1-286/2012 1,25 přijat
4. 1-027/2012 1,53 přijat
5. 1-185/2012 1,57 přijat
6. 1-053/2012 1,64 přijat
7. 1-055/2012 1,69 přijat
8. 1-341/2012 1,79 přijat
9. 1-269/2012 1,91 přijat
10. 1-097/2012 1,94 přijat
11. 1-112/2012 2,00 přijat
12. 1-295/2012 2,03 přijat
13. 1-389/2012 2,03 přijat
14. 1-116/2012 2,14 přijat
15. 1-354/2012 2,25 přijat
16. 1-026/2012 2,34 přijat
17. 1-317/2012 2,74 přijat

zpět na výsledky

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.