Výsledky - CUKRÁŘ

29 - 54 - H/ 01
CUKRÁŘ-VÝROBA

1. 1-271/2012 1,12 přijat
2. 1-445/2012 1,41 přijat
3. 1-173/2012 1,71 přijat
4. 1-468/2012 1,75 přijat
5. 1-202/2012 1,81 přijat
6. 1-470/2012 1,91 přijat
7. 1-039/2012 1,93 přijat
8. 1-117/2012 1,95 přijat
9. 1-029/2012 2,12 přijat
10. 1-136/2012 2,18 přijat
11. 1-224/2012 2,28 přijat
12. 1-365/2012 2,35 přijat
13. 1-380/2012 2,35 přijat
14. 1-139/2012 2,38 přijat
15. 1-230/2012 2,38 přijat
16. 1-076/2012 2,40 přijat
17. 1-370/2012 2,41 přijat
18. 1-161/2012 2,42 přijat
19. 1-209/2012 2,43 přijat
20. 1-084/2012 2,50 přijat
21. 1-244/2012 2,50 přijat
22. 1-068/2012 2,53 přijat
23. 1-149/2012 2,59 přijat
24. 1-154/2012 2,59 přijat
25. 1-390/2012 2,59 přijat
26. 1-363/2012 2,62 přijat
27. 1-110/2012 2,63 přijat
28. 1-364/2012 2,63 přijat
29. 1-367/2012 2,65 přijat
30. 1-245/2012 2,66 přijat
31. 1-457/2012 2,66 přijat
32. 1-479/2012 2,67 přijat
33. 1-164/2012 2,71 přijat
34. 1-387/2012 2,79 přijat
35. 1-229/2012 2,81 přijat
36. 1-115/2012 2,88 přijat
37. 1-467/2012 2,91 přijat
38. 1-348/2012 2,97 přijat
39. 1-032/2012 3,00 přijat
40. 1-203/2012 3,00 přijat
41. 1-212/2012 3,24 přijat
42. 1-304/2012 3,30 přijat

zpět na výsledky

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.