Výsledky - EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

63 - 41 - M / 01
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

1. 1-339/2012 1,00 přijat
2. 1-062/2012 1,17 přijat
3. 1-089/2012 1,41 přijat
4. 1-305/2012 1,49 přijat
5. 1-270/2012 1,50 přijat
6. 1-205/2012 1,52 přijat
7. 1-013/2012 1,57 přijat
8. 1-384/2012 1,59 přijat
9. 1-198/2012 1,60 přijat
10. 1-214/2012 1,60 přijat
11. 1-297/2012 1,64 přijat
12. 1-319/2012 1,64 přijat
13. 1-409/2012 1,66 přijat
14. 1-355/2012 1,67 přijat
15. 1-157/2012 1,77 přijat
16. 1-152/2012 1,78 přijat
17. 1-216/2012 1,78 přijat
18. 1-252/2012 1,80 přijat
19. 1-147/2012 1,85 přijat
20. 1-358/2012 1,91 přijat
21. 1-406/2012 1,94 přijat
22. 1-418/2012 1,97 přijat
23. 1-428/2012 1,97 přijat
24. 1-210/2012 1,98 přijat
25. 1-377/2012 2,03 přijat
26. 1-407/2012 2,03 přijat
27. 1-099/2012 2,06 přijat
28. 1-217/2012 2,13 přijat
29. 1-412/2012 2,15 přijat
30. 1-111/2012 2,25 přijat
31. 1-071/2012 2,41 přijat
32. 1-326/2012 2,41 přijat
33. 1-420/2012 2,46 přijat
34. 1-292/2012 2,65 přijat
35. 1-276/2012 2,97 přijat

zpět na výsledky

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.